
Características
Estilo clássico esportivo
A XVS 950 Midnight Star é uma legítima custom, com um apelo esporte. Ela tem rodas de liga leve aro 18" na dianteira e 16" na traseira,plataformas avançadas e escapamento longo, com saída única do lado direito.
Muito mais torque
Motor de dois cilindros em V com injeção eletrônica e refrigerado a ar, 7,84 kgf.m de torque, muito mais força garantindo uma pilotagem confortável e segura.
Excelente dirigibilidade
A transmissão final é feita por correia dentada. O que significa mais conforto, silencio e baixa manutenção. Seu quadro tipo berço duplo em aço, longo e baixo oferece uma posição extremamente relaxada e uma ótima dirigibilidade.
Especificações técnicas
| Comprimento total | 2.435 mm |
| Largura total | 1000 mm |
| Altura total | 1080 mm |
| Altura do assento | 675 mm |
| Distância entre eixos | 1.685 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Peso seco | 261 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar, 8 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 2 cilindro |
| Cilindrada usual | 950 cc |
| Diâmetro x curso | 85,0 x 83,0 mm |
| Taxa de compressão | 9,0 : 1 |
| Potência máxima | 53,6 cv a 6.000 rpm |
| Torque máximo | 7,83 kgf.m a 3.000 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 4 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 17 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | 12V X 11,2 Ah |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Correia Dentada |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Berço duplo |
| Ângulo de cáster | - |
| Trail | - |
| Pneu dianteiro | 130/70-18 63H |
| Pneu traseiro | 170/70B-16 75H |
| Freio dianteiro | Disco de 320 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 298 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, monoamortecedor |
| Curso da suspensão dianteira | 135 mm |
| Curso da suspensão traseira | 110 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro análogo, seis luzes espia e uma janela da exposição multifuncional do LCD com; um hodômetro, dois trip, fuel trip e relógio |
Cores |
Preta e Vermelha |
Imagens meramente ilustrativas. Financiamento sujeito a analise de crédito.
© Copyright 2009 - MicroWork Softwares.
(98) 3312-4080
SÃO LUIS/MA
AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 960
RETIRO NATAL
filial@lobomotosyamaha.com.br