
Características
Características
Funcionalidade
Partida elétrica e freio a disco na roda dianteira, a melhor frenagem entre todos os modelos da categoria no mercado.
Economia
O motor da YBR é leve e extremamente econômico (veja matéria em revistas especializadas). Ele tem um eficiente sistema de contra pesos no eixo do girabrequim, que reduz a vibração do funcionamento, oferecendo maior conforto ao motociclista.
Dirigibilidade
Com design moderno, a YBR utiliza farol com lente lisa em policarbonato de alta resistência com tratamento de verniz, a fotometria do conjunto tem um prisma que direciona o facho, oferecendo maior eficiência em comparação aos faróis convencionais.
Tecnologia
O cavalete central e o apoio lateral estão disponíveis nas três versões. O escapamento conta com proteção anti-queimadura e catalisador. As pedaleiras traseiras são fixadas no chassi.
Especificações técnicas
| Comprimento total | 1.980 mm |
| Largura total | 745 mm |
| Altura total | 1.050 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Distância entre eixos | 1.290 mm |
| Altura mínima do solo | 160 mm |
| Peso seco | 108 Kg |
| Raio mínimo de giro | 1.750 mm |
| Motor | 4 tempos, SOHC, refrigeração a ar, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada usual | 124 cc |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm |
| Taxa de compressão | 10:1 |
| Potência máxima | 12,5 cv a 8.000 rpm |
| Torque máximo | 1,19 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 1,0 litro |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 13 litros (1,7 litro) |
| Alimentação | Carburador VM 20 |
| Sistema de ignição | CDI - DC |
| Bateria | 12 V x 5,5 Ah, convencional |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Diamond |
| Ângulo de cáster | 26º20' |
| Trail | 103 mm |
| Pneu dianteiro | 2,75 - 18 42P |
| Pneu traseiro | 90/90 - 18 57P |
| Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro interno, acionamento a cabo. |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. |
| Suspensão traseira | Balança com duplo amortecedor e mola |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 105 mm |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, medidor de combustível, luzes indicadoras do neutro, farol alto e piscas. |
| Cores | preta, vermelha e roxa. |
* As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso. |
|
Imagens meramente ilustrativas. Financiamento sujeito a analise de crédito.
© Copyright 2009 - MicroWork Softwares.
(98) 3312-4080
SÃO LUIS/MA
AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 960
RETIRO NATAL
filial@lobomotosyamaha.com.br