
Características
Motor
O coração desta máquina é um propulsor de quatro cilindros em linha de 998cc, DOHC e quatro válvulas por cilindro, com um
virabrequim do tipo “Crossplane” que permite diferentes seqüências de ignição (270º-180º-90º-180º). Essa tecnologia significa
que cada pistão tem um movimento individual, ao contrário de um quatro cilindros convencional em que os pistões se movem aos
pares. O torque proveniente da câmara de combustão, controlado pela mão do piloto no acelerador.
Mapa de injeção
A superesportiva YZF-R1 além de contar com as tecnologias YCC-I e YCC-T provenientes do mundo da competição, tem também um novo
sistema, com o nome "D-mode Map". Com esta nova tecnologia o condutor pode escolher até três diferentes mapas de injeção. O
sistema no modo Standard fornece a potência indicada para todas as situações, o mapa A fornece potência total, enquanto que o
mapa B entrega a potência de forma mais suave.
Suspensão
Nas suspensões foi adotada uma forquilha invertida, com barras de 43mm de diâmetro, em que os sistemas de amortecimento estão
separados. Na direita encontram-se as válvulas de extensão, e à esquerda encontram-se as válvulas de compressão.
Especificações técnicas
| Comprimento total | 2.060 mm |
| Largura total | 720 mm |
| Altura total | 1.110 mm |
| Altura do assento | 835 mm |
| Distância entre eixos | 1.415 mm |
| Altura mínima do solo | 135 mm |
| Peso seco | 177 Kg |
| Raio mínimo de giro | - |
| Motor | 4 tempos , DOHC, refrigerado a água, 16 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 4 cilindros |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 12,7:1 |
| Potência | 180cv a 12.500 rpm (189 cv a 12.500 rpm com indução a ar) |
| Torque | 11.5 kgf.m a 10.000 rpm (12,1 kgf.m a 10.000 rpm com indução a ar) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter Úmido |
| Capacidade do óleo do motor | 3,83 litros |
| Capacidade do tanque de combustível | 18 litros |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição e injeção eletrônica | TCI |
| Bateria | - |
| Transmissão primária | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 6 velocidades |
| Quadro | Die-cast Deltabox Alumínio |
| Ângulo de cáster | 24º |
| Trail | 102 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR 17 MC (58W) |
| Pneu traseiro | 190/50 ZR 17 MC (73W) |
| Freio dianteiro | Dois discos de 310 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Disco de 220 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, monoamortecedor |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 130 mm |
| Painel de Instrumentos (LCD) | Tacômetro e velocímetro digital, conta-giros analógico |
| Cores | Preta |
* As especificações, cores e componentes acima descritos podem ser alterados conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas e estão sujeitas as mudanças sem prévio aviso. |
|
Imagens meramente ilustrativas. Financiamento sujeito a analise de crédito.
© Copyright 2009 - MicroWork Softwares.
(98) 3312-4080
SÃO LUIS/MA
AV. SENADOR VITORINO FREIRE, 960
RETIRO NATAL
filial@lobomotosyamaha.com.br